Referenties Zuk-O-Pur LF: Individuele zuiveringsinstallaties met vaste biomassa in het buitenland
Land/Plaats (*) | Maat station in IE (**) | Tanktype | Jaar start up |
DUITSLAND |
|||
50 IE max (DIN4261, §2) | |||
7 installaties. Länder Brandenburg, Mecklemburg en Sachsen. | 4 tot 50 | Geprefabriceerde betonnen tanks | 1995 |
18 installaties. Länder Brandeburg, Mecklembourg en Sachsen. | 4 tot 50 | Geprefabriceerde betonnen tanks | 1996 |
26 installaties. Länder Brandeburg, Mecklembourg en Sachsen. | 4 tot 50 | Geprefabriceerde betonnen tanks | 1997 |
50 tot 500 EH (ATV 122) | |||
Lage-Sachsen (Duits Leger) | 100 | Rechthoekige betonnen tank | 1995 |
Gosswitz (Sachsen) | 100 | Rechthoekige betonnen tank | 1996 |
Dobberschütz (Sachsen) | 100 | Container | 1996 |
Lugau (Sachsen) (Ziekenhuis) | 100 | Container | 1997 |
Schwaan (Mecklemburg) | 100 | Container | 1997 |
Zeuthen (Berlijn) | 120 | Vernieuwing bestaande tanks | 1994 |
Wandlitz (Berlijn) | 144 | Betonnen tank | 1996 |
Seilershof (Brandeburg) | 150 | Rechthoekige betonnen tank | 1997 |
Herongen (Nordrhein-Westphaliën) (schoolvakantie centrum) | 160 | Container | 1998 |
Wünsdorf (Berlijn) | 200 | Rechthoekige betonnen tank | 1997 |
Hohenleipisch (Saxe) (Sachsen) (Bejaardenhuis) | 350 | Container | 1997 |
Thyrow (Brandeburg) | 400 | Container | 1995 |
Meer dan 500 IE (ATV 135) | |||
Grebs (Brandenburg) | 1500 | Geprefabriceerde betonnen tanks | 1994 |
AUSTRALIË | |||
Cabramurra, Snowy Mountains (2 620 m) | 3 500 | Container (4 stappen) | Fin 2002 |
CHILI | |||
7 installaties met een lokale partner | 4 tot 30 | Polyester tanks | Sinds 1996 |
NIEUW-ZEELAND | |||
5 installaties met lokale partner | 4 tot 30 | Betonnen tanks | Sinds 1997 |
Gesbourne (vakantiecentrum) | 250 | In plaats gegoten betonnen tanks | 1999 |
Kiwi Ltd - Stratford (melk industrie) | 6 500 m3/dag | In plaats gegoten betonnen tanks | 2000 |
Base Scott, Antarctica | 122 | Container | Fin 2002 |
GRIEKENLAND | |||
Corfu | 60 | Polyethyleen container | 1997 |
Edessa (Conservenfabriek van vruchten - perziken...) | 2 500 | ter plaatse gegoten betonnen tanks | 1999 |
PORTUGAL | |||
Tor (Algarve) | 400 | Rechthoekige betonnen tank | 1995 |
(*) In Duitsland, DIN of ATV berekeningsnormen zijn van toepassing om de Europese emissienormen (BZV <25 mg / l CZV <125 mg / l en SS <35 mg / l) te garanderen na de zuivering van huishoudelijk afvalwater.
(**) IE = InwonersEquivalent. Voor België is het eerste cijfer de vuilvracht die de Europese emissienormen garandeert(volgend berekeningsregels van Duitse normen); het tweede getal is de vuilvracht aan die Waalse of Vlaamse regionale normen zal voldoen.
Deze deellijst is vertrouwelijk. Klanten kunnen gecontacteerd worden met het akkoord en de tussenkomst van ZUKO. De lijst omvat zowel de installaties die ZUKO geplaatst heeft als degenen van onze aannemersklanten.
Zuko heeft telken maals de nodige wijzigingen aan de bestaande riolering aangebracht om een rationele werking van de zuiveringssystemen toe te laten. De voorstudie van de riolering kan zonder maatlimiet door Zuko uitgevoerd worden.