Autres cuves (fosses septiques, Citernes Eau de pluie, sÉparateurs hydrocarbures, Étang de nage avec filtre plantÉ...)
Types | Type cuve | Année mise en route |
Plus de 10 cuves 10 m3 eau de pluie | Béton Crossco | 2005 > 2010 |
Plus de 10 cuves 6 m3 eau de pluie | Béton Crossco | 2005 > 2010 |
11 citernes 20 m3 eau de pluie | Béton Eloy | 2010 - 2014 |
4 citernes 10 m3 eau de pluie | Béton Eloy | 2010 - 2014 |
3 citernes 6 m3 eau de pluie | Béton Eloy | 2010 - 2014 |
13 citernes < 6 m3 eau de pluie, fosse toutes eaux, relevage | HDPE Boralit | 2010 - 2014 |
3 séparateurs hydrocarbure > 100 l/sec | Acier StDizier | 2000 - 2014 |
5 séparateurs hydrocarbure < 50 l/sec | HDPE Boralit | 2000 - 2014 |
5 Dégraisseurs pour restaurants | Polyester StDizier | 2000 - 2014 |
3 Dégraisseurs pour particuliers | HDPE Boralit | 2000 - 2014 |
Etang 80 m3 Overijse | Sarnafil + feutre sur terre | 2003 |
Etang 60 m3 Merchtem | Sarnafil + feutre sur terre | 2005 |
Etang 60 m3 Marbais | Sintofoil + feutre sur terre | 2013 |
6 traitements magnétiques de l'eau de ville pour éviter entartrage canalisation | 2000 à 2014 |
Nous avons équipé environ la moitié des citernes d'eau de pluie avec une pompe immergée ou hors sole avec une aspiration flottante de 230 µ, un filtre à particules 25 µ et un filtre charbon actif pour l'élimination éventuelle de couleur ou d'odeur. Pour les installations utilisant l'eau de pluie d'une manière intensive, nous avons installé un filtre charbon actif de grande capacité avec rinçage automatique ou manuel.