Référence Zuk-O-Pur LF : Installations d'épuration individuelle à biomasse fixée en Belgique
Pays/Lieu(*) | Taille station en EH (**) | Type cuve | Année mise en route |
50 EH max (DIN4261, §2) | |||
Stoumont (gîte pour groupes de jeunes) | 30 à 37 | 2 Cuves en anneaux béton préfabriqués (Rhebau). | 1998 |
2 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2000 |
Membres (gîte rural) Chastre (groupement habitations) Gaasbeek (groupement habitations) | 3 x 10 à 15 | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2000 |
Berlaar (Château avec habitation et réceptions) | 27 à 34 | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2000 |
7 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2001 |
8 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2002 |
12 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2003 |
20 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2004 |
Bree (2 fermes laitières) | 35M(Max 35 EH) | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2004 |
25 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2005 |
Asquillies (Restaurant/Bar) | 33 à 41 | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2005 |
35 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2006 |
Bertrix (immeuble bureau) | 20 à 25 | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2006 |
St Servais (Atelier de traitement de viande) | 33 à 41 | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2006 |
50 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2007 |
Barry (Restaurant/Bar) | 23 à 29 | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2007 |
Gand (restaurant sur péniche) | 33 | Cuve préfabriquée HDPE monobloc | 2007 |
70 installations | 10 EH maximum | Cuve préfabriquée béton monobloc (CROSSCO) | 2008 - 2010 |
50 à 500 EH (ATV 122) | |||
Bilzen (quartier campagnard) | 60 à 75 | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2001 |
Blaregnies (Home personnes âgées) | 51 à 63 | 2 cuves préfabriquées béton (CROSSCO) | 2006 |
(*) En Allemagne, les normes de calcul DIN ou ATV sont d'application pour permettre de garantir les normes de rejet Européennes (DBO < 25 mg/l, DCO < 125 mg/l et MES < 35 mg/l) après épuration d'eaux usées domestiques ou/et urbaines.
(**) EH = Equivalent Habitant. En Belgique le premier chiffre correspond à la charge polluante permettant de garantir les normes de rejet Européennes (application des règles de calcul des normes allemandes); le deuxième chiffre correspond à la charge polluante permettant de garantir les normes régionales Wallonnes ou Flamandes selon la région.
Cette liste est partielle et confidentielle. Les clients ne pourront être contactés qu'avec l'accord et après intervention de ZUKO. La liste inclut aussi bien les installations effectuées par ZUKO que celles placées par des entreprises clientes.
Zuko a chaque fois réalisé les modifications à l'égouttage existant afin de permettre un fonctionnement rationnel des systèmes d'épuration. L'étude préalable de l'égouttage se fait toujours par Zuko sans limite de taille.