Référence Zuk-O-Pur LF : Installations d'épuration individuelle à biomasse fixée hors Belgique
Pays/Lieu(*) | Taille station en EH (**) | Type cuve | Année mise en route |
ALLEMAGNE | |||
50 EH max (DIN4261, §2) | |||
7 installations. Länder Brandebourg, Mecklembourg et Saxe. | 4 à 50 | Cuves béton préfabriquées | 1995 |
18 installations. Länder Brandebourg, Mecklembourg et Saxe. | 4 à 50 | Cuves béton préfabriquées | 1996 |
26 installations. Länder Brandebourg, Mecklembourg et Saxe. | 4 à 50 | Cuves béton préfabriquées | 1997 |
50 à 500 EH (ATV 122) | |||
Basse-Saxe (Armée allemande) | 100 | Cuve béton rectangulaire | 1995 |
Gosswitz (Saxe) | 100 | Cuve béton rectangulaire | 1996 |
Dobberschütz (Saxe) | 100 | Conteneur | 1996 |
Lugau (Saxe) (Hôpital) | 100 | Conteneur | 1997 |
Schwaan (Mecklembourg) | 100 | Conteneur | 1997 |
Zeuthen (Berlin) | 120 | Rénovation cuves existantes | 1994 |
Wandlitz (Berlin) | 144 | Cuve béton | 1996 |
Seilershof (Brandebourg) | 150 | Cuve béton rectangulaire | 1997 |
Herongen (Nordrhein-Westphalie) (Centre de vacance scolaire) | 160 | Conteneur | 1998 |
Wünsdorf (Berlin) | 200 | Cuve béton rectangulaire | 1997 |
Hohenleipisch (Saxe) (Maison de retraite) | 350 | Conteneur | 1997 |
Thyrow (Brandebourg) | 400 | Conteneur | 1995 |
Plus de 500 EH (ATV 135) | |||
Grebs (Brandenbourg) | 1500 | Conteneurs béton préfabriqués | 1994 |
AUSTRALIE | |||
Cabramurra, Snowy Mountains (2 620 m) | 3 500 | Conteneurs (4 étapes) | Fin 2002 |
CHILI | |||
7 installations avec partenaire local | 4 à 30 | Cuves polyester | Depuis 1996 |
NOUVELLE ZELANDE | |||
5 installations avec partenaire local | 4 à 30 | Cuves béton | Depuis 1997 |
Gesbourne (Centre de vacances) | 250 | Cuves béton coulées sur place | 1999 |
Kiwi Ltd - Stratford (Industrie laitière) | 6 500 m3/jour | Cuves béton coulées sur place | 2000 |
Base Scott, Antarctique | 122 | Conteneur | Fin 2002 |
GRECE | |||
Corfou | 60 | Conteneur polyéthylène | 1997 |
Edessa (Conserverie de fruits : pêches...) | 2 500 | Cuves béton coulées sur place | 1999 |
PORTUGAL | |||
Tor (Algarve) | 400 | Cuve béton rectangulaire | 1995 |
(*) En Allemagne, les normes de calcul DIN ou ATV sont d'application pour permettre de garantir les normes de rejet Européennes (DBO < 25 mg/l, DCO < 125 mg/l et MES < 35 mg/l) après épuration d'eaux usées domestiques ou/et urbaines.
(**) EH = Equivalent Habitant. En Belgique le premier chiffre correspond à la charge polluante permettant de garantir les normes de rejet Européennes (application des règles de calcul des normes allemandes); le deuxième chiffre correspond à la charge polluante permettant de garantir les normes régionales Wallonnes ou Flamandes selon la région.
Cette liste est partielle et confidentielle. Les clients ne pourront être contactés qu'avec l'accord et après intervention de ZUKO. La liste inclut aussi bien les installations effectuées par ZUKO que celles placées par des entreprises clientes.
Zuko a chaque fois réalisé les modifications à l'égouttage existant afin de permettre un fonctionnement rationnel des systèmes d'épuration. L'étude préalable de l'égouttage se fait toujours par Zuko sans limite de taille.